Samaná · AZS
Ceny transferů a taxi u AZS v roce 2026
Tabulka ukazuje naše soukromé transfery, nikoli oficiální sazebník všech taxi na letišti.
Co si ověřit
Jiného řidiče se zeptejte na součet za skupinu, přesnou adresu a zavazadla. Měnu a zastávky potvrďte před odjezdem. Náš formulář určí zónu podle hotelu a rozlišuje Standard a VIP. Větší skupina může vyžadovat minibus s příplatkem.
Setkání s řidičem na AZS
Uveďte místní datum příletu, číslo letu a jméno na ceduli. Po pasové kontrole, vyzvednutí zavazadel a celnici přijďte na místo uvedené v potvrzení. Řidič sleduje nahlášený let. Přebookování nebo změnu letiště oznamte přímo dispečinku. Uložte si kontakty a pokyny i pro použití bez internetu.
Ceny a obvyklá doba jízdy
| Cíl cesty | Doba jízdy | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Sánchez | 20–25 min | $45 | $85 |
| Las Terrenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Portillo | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Bonita | 35–45 min | $65 | $105 |
| Cosón | 35–45 min | $65 | $105 |
| El Limón | 45–55 min | $75 | $115 |
| Město Samaná | 45–60 min | $55 | $95 |
| Cayo Levantado — přístaviště na pevnině | 45–60 min | $60 | $99 |
| Las Galeras | 1 h 15 – 1 h 30 | $85 | $129 |
| Nagua | 30–40 min | $55 | $95 |
| Santo Domingo — město nebo SDQ | 2,5–3 h | $199 | $299 |
| Santiago (STI) | 2,5–3 h | $189 | $279 |
| Puerto Plata / Playa Dorada | 2,5–3 h | $189 | $279 |
| Cabarete / Sosúa | 2–2,5 h | $169 | $259 |
| Letiště Santo Domingo (SDQ) | 2,5–3 h | $199 | $299 |
| Město Santo Domingo | 2,5–3 h | $199 | $299 |
| Playa Las Ballenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Rincón | 1,5 h | $95 | $139 |
Poptat transfer
Náš místní tým potvrdí poptávku přes WhatsApp.