Samaná · AZS
Avstander og kjøretider fra AZS
Se omtrentlige kjøretider til reisemålene. Nøyaktig adresse, trafikk og vær påvirker hvor lang tid turen tar.
Før du bestiller
Tiden i tabellen starter når bilen kjører, ikke ved landing. En villa langs en liten sidevei kan kreve mer tid. Til hjemreisen bekrefter vi henting med margin for kjøring og innsjekking. Den korteste tabelltiden er ikke en garanti for ankomst på et bestemt klokkeslett.
Møt sjåføren på AZS
Oppgi lokal ankomstdato, flynummer og navnet til skiltet. Etter passkontroll, bagasjeutlevering og toll går du til møtestedet i bekreftelsen. Sjåføren følger det oppgitte flyet. Gi teamet direkte beskjed om ombooking eller ny flyplass. Lagre kontaktopplysninger og møteinstruksjoner slik at du også har dem uten nett.
Planlegg returen til flyplassen
Oppgi avreisedato og flynummer fra AZS. Vi bekrefter hentetiden ut fra ruten og flyselskapets innsjekking. Ved nattfly kan hentingen skje dagen før flyets dato. Sjekk ut på forhånd og vent med all bagasje ved avtalt inngang. Meld fra hvis du bytter overnattingssted.
Priser og omtrentlige kjøretider
| Reisemål | Kjøretid | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Sánchez | 20–25 min | $45 | $85 |
| Las Terrenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Portillo | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Bonita | 35–45 min | $65 | $105 |
| Cosón | 35–45 min | $65 | $105 |
| El Limón | 45–55 min | $75 | $115 |
| Samaná by | 45–60 min | $55 | $95 |
| Cayo Levantado — fastlandsbryggen | 45–60 min | $60 | $99 |
| Las Galeras | 1 t 15 – 1 t 30 | $85 | $129 |
| Nagua | 30–40 min | $55 | $95 |
| Santo Domingo — by eller SDQ | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Santiago (STI) | 2,5–3 t | $189 | $279 |
| Puerto Plata / Playa Dorada | 2,5–3 t | $189 | $279 |
| Cabarete / Sosúa | 2–2,5 t | $169 | $259 |
| Santo Domingo flyplass (SDQ) | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Santo Domingo by | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Playa Las Ballenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Rincón | 1,5 t | $95 | $139 |
Send transferforespørsel
Vårt lokale team bekrefter forespørselen på WhatsApp.