Samaná · AZS
Hvad koster en transfer fra AZS?
Prisen afhænger af destination, Standard eller VIP og gruppens størrelse. Den gælder køretøjet, ikke hver person.
Det bør du kontrollere
Vælg det rigtige hotel for at finde zonen. Ved uklar adresse beder du om bekræftelse i stedet for at vælge en nærliggende, billig zone. Tabellen viser sidens aktuelle priser. Større grupper, særligt bagage og ekstra stop skal aftales, før slutprisen bekræftes skriftligt.
Mød chaufføren i AZS
Angiv lokal ankomstdato, flynummer og navnet til skiltet. Efter paskontrol, bagageudlevering og told går du til mødestedet i bekræftelsen. Chaufføren følger det oplyste fly. Giv teamet direkte besked om ombooking eller en anden lufthavn. Gem kontakt og mødeinstruktioner, så du også kan læse dem uden internet.
Priser og omtrentlige køretider
| Destination | Køretid | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Sánchez | 20–25 min | $45 | $85 |
| Las Terrenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Portillo | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Bonita | 35–45 min | $65 | $105 |
| Cosón | 35–45 min | $65 | $105 |
| El Limón | 45–55 min | $75 | $115 |
| Samaná by | 45–60 min | $55 | $95 |
| Cayo Levantado — mole på fastlandet | 45–60 min | $60 | $99 |
| Las Galeras | 1 t 15 – 1 t 30 | $85 | $129 |
| Nagua | 30–40 min | $55 | $95 |
| Santo Domingo — by eller SDQ | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Santiago (STI) | 2,5–3 t | $189 | $279 |
| Puerto Plata / Playa Dorada | 2,5–3 t | $189 | $279 |
| Cabarete / Sosúa | 2–2,5 t | $169 | $259 |
| Santo Domingo lufthavn (SDQ) | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Santo Domingo by | 2,5–3 t | $199 | $299 |
| Playa Las Ballenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Rincón | 1,5 t | $95 | $139 |
Send transferforespørgsel
Vores lokale team bekræfter din forespørgsel via WhatsApp.