Samaná · AZS
Wat kost een transfer vanaf Samaná El Catey (AZS)?
De prijs hangt af van de bestemming, Standard of VIP en de groepsgrootte. Het tarief geldt per voertuig voor één rit, niet per persoon.
Laat het hotel de zone bepalen
U hoeft niet te weten of uw verblijf bij Cosón, Portillo of Las Terrenas hoort. Typ de hotelnaam in het formulier en kies het juiste voorstel. Het formulier neemt de gekoppelde zone en het bijbehorende tarief over. Bij een onbekende villa of een onduidelijke grens bevestigen we de prijs persoonlijk.
Lees welke rit u vergelijkt
Controleer of u aankomst, vertrek of een retour hebt gekozen. Vermeld alle reizigers en de bagage, zodat het voertuig groot genoeg is. De onderstaande tarieven zijn de actuele bron voor de standaardzones. Een extra stop, ander vliegveld of afwijkende bestemming moet apart worden bevestigd; neem daarvoor niet zelf de dichtstbijzijnde zoneprijs.
Tarieven en gebruikelijke rijtijden
| Bestemming | Rijtijd | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Sánchez | 20–25 min | $45 | $85 |
| Las Terrenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Portillo | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Bonita | 35–45 min | $65 | $105 |
| Cosón | 35–45 min | $65 | $105 |
| El Limón | 45–55 min | $75 | $115 |
| Samaná-stad | 45–60 min | $55 | $95 |
| de aanlegplaats voor Cayo Levantado | 45–60 min | $60 | $99 |
| Las Galeras | 1 uur 15 – 1 uur 30 | $85 | $129 |
| Nagua | 30–40 min | $55 | $95 |
| Santo Domingo of SDQ | 2,5–3 uur | $199 | $299 |
| Santiago (STI) | 2,5–3 uur | $189 | $279 |
| Puerto Plata / Playa Dorada | 2,5–3 uur | $189 | $279 |
| Cabarete / Sosúa | 2–2,5 uur | $169 | $259 |
| SDQ · luchthaven Las Américas | 2,5–3 uur | $199 | $299 |
| Santo Domingo-stad | 2,5–3 uur | $199 | $299 |
| Playa Las Ballenas | 30–40 min | $60 | $99 |
| Playa Rincón | 1,5 uur | $95 | $139 |
Transfer aanvragen
Onze centrale bevestigt uw aanvraag via WhatsApp.