Samaná · AZS
Transfer från AZS tur och retur
Boka ankomst och återresa i samma förfrågan. Ange även lokalt datum och flightnummer för hemresan från AZS.
Före bokningen
Tabellen visar totalen för båda resorna enligt webbplatsens aktuella beräkning. Vi bekräftar hotellhämtningens plats och tid separat. Vid flyg efter midnatt kan hämtningens datum vara dagen före flygets datum. Meddela oss om du byter hotell under vistelsen.
Planera återresan till flygplatsen
Ange avresedatum och flightnummer från AZS. Vi bekräftar hämtningstiden utifrån körsträcka och flygbolagets incheckning. Vid nattflyg kan hämtningen ske dagen före flygets datum. Checka ut i förväg och vänta med alla väskor vid den överenskomna entrén. Meddela oss om du byter boende.
Pris, grupp och bagage
Priset gäller ett privat fordon för 1–6 resenärer, enkel resa, inklusive skatter. Fordonet delas inte med andra bokningar. Extra stopp och avvikande adresser måste avtalas i förväg. Det skriftligt bekräftade priset gäller för din konkreta resa.
För 7–14 resenärer behövs en minibuss. Formuläret beräknar tillägget för vald kategori och resa. Ange även stora väskor, barnvagnar och sportutrustning; antalet sittplatser säger inte hur mycket bagage som får plats. Bilbarnstolar och särskild utrustning måste bekräftas före resan.
Priser för tur och retur
| Resmål | Körtid | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Sánchez | 20–25 min | $86 | $162 |
| Las Terrenas | 30–40 min | $114 | $188 |
| Portillo | 30–40 min | $114 | $188 |
| Playa Bonita | 35–45 min | $124 | $200 |
| Cosón | 35–45 min | $124 | $200 |
| El Limón | 45–55 min | $143 | $219 |
| Samaná stad | 45–60 min | $105 | $181 |
| Cayo Levantado — fastlandsbryggan | 45–60 min | $114 | $188 |
| Las Galeras | 1 tim 15 – 1 tim 30 | $162 | $245 |
| Nagua | 30–40 min | $105 | $181 |
| Santo Domingo — stad eller SDQ | 2,5–3 tim | $378 | $568 |
| Santiago (STI) | 2,5–3 tim | $359 | $530 |
| Puerto Plata / Playa Dorada | 2,5–3 tim | $359 | $530 |
| Cabarete / Sosúa | 2–2,5 tim | $321 | $492 |
| Santo Domingo flygplats (SDQ) | 2,5–3 tim | $378 | $568 |
| Santo Domingo stad | 2,5–3 tim | $378 | $568 |
| Playa Las Ballenas | 30–40 min | $114 | $188 |
| Playa Rincón | 1,5 tim | $181 | $264 |
Skicka transferförfrågan
Vårt lokala team bekräftar förfrågan via WhatsApp.